CO2-affaire: lichte bedrijfsvoertuigen niet betrokken!

FLEET.be publiceerde afgelopen maandag een lijst met voertuigen uit de VW Groep van het modeljaar 2016 die onregelmatigheden zouden vertonen op het vlak van CO2-uitstoot. We hadden het over 430.000 voertuigen, terwijl het “maar” om 412.793 zou gaan. In tegenstelling tot wat we publiceerden, zijn de lichte bedrijfsvoertuigen (Caddy en Transporter) niet betrokken.

volkswagen-transporter-t6-002-1

Onze excuses aan de personen en bedrijven voor wie deze informatie schadelijk had kunnen zijn. We feliciteren Volkswagen Commercial Vehicles trouwens met het behalen van de titel Van of the Year 2016 voor de Transporter 6.

Ziehier de nieuwe lijst met betrokken voertuigen:

Audi A1 R3 1,4l 66kW (90PK) 230Nm 4V TDI CR DQ200‐7F

Audi A1 R3 1,4l 66kW (90PK) 230Nm 4V TDI CR MQ250‐5F

Audi A1 R4 1,6l 85kW (115PK) 250Nm 4V TDI CR DQ200‐7F

Audi A1 R4 1,6l 85kW (115PK) 250Nm 4V TDI CR MQ250‐5F

Audi A1 Sportback R3 1,4l 66kW (90PK) 230Nm 4V TDI CR DQ200‐7F

Audi A1 Sportback R3 1,4l 66kW (90PK) 230Nm 4V TDI CR MQ250‐5F

Audi A1 Sportback R4 1,6l 85kW (115PK) 250Nm 4V TDI CR DQ200‐7F

Audi A1 Sportback R4 1,6l 85kW (115PK) 250Nm 4V TDI CR MQ250‐5F

Seat Ibiza 5 Türer R3 1,0l 70kW (95PK) 160Nm 4V TSI MQ200‐5F

Seat Ibiza 5 Türer R3 1,4l 55kW (75PK) 210Nm 4V TDI CR MQ250‐5F

Seat Ibiza 5 Türer R3 1,4l 66kW (90PK) 230Nm 4V TDI CR DQ200‐7F

Seat Ibiza 5 Türer R3 1,4l 66kW (90PK) 230Nm 4V TDI CR MQ250‐5F

Seat Ibiza 5 Türer R3 1,4l 77kW (105PK) 250Nm 4V TDI CR MQ250‐5F

Seat Ibiza 3 Türer R3 1,0l 70kW (95PK) 160Nm 4V TSI MQ200‐5F

Seat Ibiza 3 Türer R3 1,4l 55kW (75PK) 210Nm 4V TDI CR MQ250‐5F

Seat Ibiza 3 Türer R3 1,4l 66kW (90PK) 230Nm 4V TDI CR DQ200‐7F

Seat Ibiza 3 Türer R3 1,4l 66kW (90PK) 230Nm 4V TDI CR MQ250‐5F

Seat Ibiza 3 Türer R3 1,4l 77kW (105PK) 250Nm 4V TDI CR MQ250‐5F

Seat Ibiza Sport Tourer R3 1,0l 70kW (95PK) 160Nm 4V TSI MQ200‐5F

Seat Ibiza Sport Tourer R3 1,4l 55kW (75PK) 210Nm 4V TDI CR MQ250‐5F

Seat Ibiza Sport Tourer R3 1,4l 66kW (90PK) 230Nm 4V TDI CR DQ200‐7F

Seat Ibiza Sport Tourer R3 1,4l 66kW (90PK) 230Nm 4V TDI CR MQ250‐5F

Seat Ibiza Sport Tourer R3 1,4l 77kW (105PK) 250Nm 4V TDI CR MQ250‐5F

Seat Toledo R3 1,4l 66kW (90PK) 230Nm 4V TDI CR DQ200‐7F

Seat Toledo R3 1,4l 66kW (90PK) 230Nm 4V TDI CR MQ250‐5F

Seat Leon R3 1,0l 85kW (115PK) 200Nm 4V TSI MQ200‐6F

Seat Leon R4 1,4l 110kW (150PK) 250Nm 4V TSI ACT DQ200‐7F

Seat Leon R4 1,4l 110kW (150PK) 250Nm 4V TSI ACT MQ250‐6F

Seat Leon R4 1,6l 81kW (110PK) 250Nm 4V TDI CR DQ200‐7F

Seat Leon R4 1,6l 81kW (110PK) 250Nm 4V TDI CR MQ250‐6F

Seat Leon R4 1,8l 132kW (180PK) 250Nm 4V TFSI DQ200‐7F

Seat Leon R4 2,0l 110kW (150PK) 340Nm 4V TDI CR MQ350‐6F

Seat Leon R4 2,0l 135kW (184PK) 380Nm 4V TDI CR MQ350‐6F

Seat Leon SC R3 1,0l 85kW (115PK) 200Nm 4V TSI MQ200‐6F

Seat Leon SC R4 1,4l 110kW (150PK) 250Nm 4V TSI ACT DQ200‐7F

Seat Leon SC R4 1,4l 110kW (150PK) 250Nm 4V TSI ACT MQ250‐6F

Seat Leon SC R4 1,6l 81kW (110PK) 250Nm 4V TDI CR DQ200‐7F

Seat Leon SC R4 1,6l 81kW (110PK) 250Nm 4V TDI CR MQ250‐6F

Seat Leon SC R4 1,8l 132kW (180PK) 250Nm 4V TFSI DQ200‐7F

Seat Leon SC R4 2,0l 110kW (150PK) 340Nm 4V TDI CR MQ350‐6F

Seat Leon SC R4 2,0l 135kW (184PK) 380Nm 4V TDI CR MQ350‐6F

Seat Leon Sport Tourer R4 1,6l 81kW (110PK) 250Nm 4V TDI CR DQ200‐7F

Seat Leon Sport Tourer R4 1,6l 81kW (110PK) 250Nm 4V TDI CR MQ350‐6A

Seat Leon Sport Tourer R4 1,6l 81kW (110PK) 250Nm 4V TDI CR MQ250‐6F

Seat Leon Sport Tourer R4 1,8l 132kW (180PK) 250Nm 4V TFSI DQ200‐7F

Seat Leon Sport Tourer R4 2,0l 135kW (184PK) 380Nm 4V TDI CR DQ250‐6A

Seat Leon Sport Tourer R4 2,0l 135kW (184PK) 380Nm 4V TDI CR MQ350‐6F

Skoda Fabia R3 1,4l 55kW (75PK) 210Nm 4V TDI CR MQ250‐5F

Skoda Fabia R3 1,4l 66kW (90PK) 230Nm 4V TDI CR DQ200‐7F

Skoda Fabia R3 1,4l 66kW (90PK) 230Nm 4V TDI CR MQ250‐5F

Skoda Fabia R3 1,4l 77kW (105PK) 250Nm 4V TDI CR MQ250‐5F

Skoda Fabia Combi R3 1,4l 55kW (75PK) 210Nm 4V TDI CR MQ250‐5F

Skoda Fabia Combi R3 1,4l 66kW (90PK) 230Nm 4V TDI CR DQ200‐7F

Skoda Fabia Combi R3 1,4l 66kW (90PK) 230Nm 4V TDI CR MQ250‐5F

Skoda Fabia Combi R3 1,4l 77kW (105PK) 250Nm 4V TDI CR MQ250‐5F

Skoda Rapid Spaceback R3 1,4l 66kW (90PK) 230Nm 4V TDI CR DQ200‐7F

Skoda Rapid Spaceback R3 1,4l 66kW (90PK) 230Nm 4V TDI CR MQ250‐5F

Skoda Rapid R3 1,4l 66kW (90PK) 230Nm 4V TDI CR DQ200‐7F

Skoda Rapid R3 1,4l 66kW (90PK) 230Nm 4V TDI CR MQ250‐5F

Skoda Yeti R4 2,0l 81kW (110PK) 250Nm 4V TDI CR MQ350‐6A

Skoda Octavia R4 1,6l 81kW (110PK) 250Nm 4V TDI CR DQ200‐7F

Skoda Octavia R4 2,0l 135kW (184PK) 380Nm 4V TDI CR MQ350‐6F

Skoda Octavia Combi R4 1,6l 81kW (110PK) 250Nm 4V TDI CR DQ200‐7F

Skoda Octavia Combi R4 1,6l 81kW (110PK) 250Nm 4V TDI CR MQ250‐6F

Skoda Octavia Combi R4 2,0l 135kW (184PK) 380Nm 4V TDI CR MQ350‐6F

Skoda Superb R4 1,6l 88kW (120PK) 250Nm 4V TDI CR DQ200‐7F

Skoda Superb R4 1,6l 88kW (120PK) 250Nm 4V TDI CR MQ250‐6F

Skoda Superb R4 1,6l 88kW (120PK) 250Nm 4V TDI CR MQ250‐6F

Skoda Superb R4 2,0l 110kW (150PK) 340Nm 4V TDI CR MQ350‐6A

Skoda Superb R4 2,0l 140kW (190PK) 400Nm 4V TDI CR MQ350‐6F

Skoda Superb Combi R4 1,6l 88kW (120PK) 250Nm 4V TDI CR DQ200‐7F

Skoda Superb Combi R4 1,6l 88kW (120PK) 250Nm 4V TDI CR MQ250‐6F

Skoda Superb Combi R4 2,0l 110kW (150PK) 340Nm 4V TDI CR MQ350‐6A

VW Polo R3 1,0l 70kW (95PK) 160Nm 4V TSI DQ200‐7F

VW Polo R3 1,4l 55kW (75PK) 210Nm 4V TDI CR MQ250‐5F

VW Polo R3 1,4l 66kW (90PK) 230Nm 4V TDI CR DQ200‐7F

VW Polo R3 1,4l 66kW (90PK) 230Nm 4V TDI CR MQ250‐5F

VW Polo R3 1,4l 77kW (105PK) 250Nm 4V TDI CR MQ250‐5F

VW250/0SA Polo PA1 EU/RdW R3 1,4l 55kW (75PK) 210Nm 4V TDI CR MQ250‐5F

VW250/0SA Polo PA1 EU/RdW R3 1,4l 66kW (90PK) 230Nm 4V TDI CR DQ200‐7F

VW250/0SA Polo PA1 EU/RdW R3 1,4l 66kW (90PK) 230Nm 4V TDI CR MQ250‐5F

VW250/0SA Polo PA1 EU/RdW R3 1,4l 77kW (105PK) 250Nm 4V TDI CR MQ250‐5F

VW Tiguan R4 2,0l 110kW (150PK) 340Nm 4V TDI CR DQ500‐7A

VW Tiguan R4 2,0l 135kW (184PK) 380Nm 4V TDI CR DQ500‐7A

VW Jetta R4 1,2l 77kW (105PK) 175Nm 4V TSI MQ200‐6F

VW Jetta R4 1,4l 92kW (125PK) 200Nm 4V TSI MQ200‐6F

VW Scirocco R4 2,0l 135kW (184PK) 380Nm 4V TDI CR DQ250‐6F

VW Scirocco R4 2,0l 135kW (184PK) 380Nm 4V TDI CR MQ350‐6F

VW Golf Cabriolet R4 2,0l 110kW (150PK) 340Nm 4V TDI CR DQ250‐6F

VW Golf Cabriolet R4 2,0l 81kW (110PK) 250Nm 4V TDI CR MQ250‐5F

VW Golf R4 1,4l 110kW (150PK) 250Nm 4V TSI ACT DQ200‐7F

VW Golf R4 1,4l 110kW (150PK) 250Nm 4V TSI ACT MQ250‐6F

VW Golf R4 1,6l 66kW (90PK) 230Nm 4V TDI CR MQ250‐5F

VW Golf R4 1,6l 81kW (110PK) 250Nm 4V TDI CR DQ200‐7F

VW Golf R4 1,6l 81kW (110PK) 250Nm 4V TDI CR MQ250‐5F

VW Golf R4 1,6l 81kW (110PK) 250Nm 4V TDI CR MQ350‐6A

VW Golf R4 1,6l 81kW (110PK) 250Nm 4V TDI CR MQ250‐6F

VW Golf R4 2,0l 110kW (150PK) 340Nm 4V TDI CR MQ350‐6F

VW Golf R4 2,0l 162kW (220PK) 350Nm 4V TFSI DQ250‐6F

VW Golf R4 2,0l 162kW (220PK) 350Nm 4V TFSI MQ350‐6F

VW Golf R4 2,0l 221kW (300PK) 380Nm 4V TFSI DQ250‐6A

VW Golf R4 2,0l 221kW (300PK) 380Nm 4V TFSI MQ350‐6A

VW Golf Variant R4 1,6l 66kW (90PK) 230Nm 4V TDI CR MQ250‐5F

VW Golf Variant R4 1,6l 81kW (110PK) 250Nm 4V TDI CR MQ350‐6A

VW Golf Variant R4 1,6l 81kW (110PK) 250Nm 4V TDI CR MQ250‐6F

VW Golf Variant R4 2,0l 135kW (184PK) 380Nm 4V TDI CR DQ250‐6A

VW Golf Sportsvan R4 1,6l 66kW (90PK) 230Nm 4V TDI CR MQ250‐5F

VW Golf Sportsvan R4 1,6l 81kW (110PK) 250Nm 4V TDI CR DQ200‐7F

VW Golf Sportsvan R4 1,6l 81kW (110PK) 250Nm 4V TDI CR MQ250‐5F

VW Touran R4 2,0l 110kW (150PK) 340Nm 4V TDI CR DQ250‐6F

VW Touran R4 2,0l 110kW (150PK) 340Nm 4V TDI CR MQ350‐6F

VW CC R4 2,0l 135kW (184PK) 380Nm 4V TDI CR DQ250‐6F

VW Passat R4 1,6l 88kW (120PK) 250Nm 4V TDI CR DQ200‐7F

VW Passat R4 1,6l 88kW (120PK) 250Nm 4V TDI CR MQ250‐6F

VW Passat R4 1,6l 88kW (120PK) 250Nm 4V TDI CR MQ250‐6F

VW Passat R4 2,0l 110kW (150PK) 340Nm 4V TDI CR DQ250‐6F

VW Passat R4 2,0l 110kW (150PK) 340Nm 4V TDI CR MQ350‐6F

VW Passat Variant R4 1,4l 110kW (150PK) 250Nm 4V TSI ACT MQ350‐6A

VW Passat Variant R4 1,6l 88kW (120PK) 250Nm 4V TDI CR DQ200‐7F

VW Passat Variant R4 1,6l 88kW (120PK) 250Nm 4V TDI CR MQ250‐6F

VW Passat Variant R4 2,0l 110kW (150PK) 340Nm 4V TDI CR MQ350‐6F

VW Passat Variant R4 2,0l 162kW (220PK) 350Nm 4V TFSI DQ250‐6F

VW Passat Variant R4 2,0l 162kW (220PK) 350Nm 4V TFSI DQ500‐7A

VW Passat Variant R4 2,0l 176kW (239PK) 500Nm 4V TDI BiT CR DQ500‐7A

 

#Auto #Fleet Management

Lees ook:

Schrijf u nu in op FLOW, de wekelijkse e-letter van FLEET.be!

Selected FLEET Dealers

Jennes 3190 Boortmeerbeek
Michael Mazuin Namur Ouest 5070 Fosses-la-ville

Selected FLEET Dealers

Jennes 3200 Aarschot
Michael Mazuin Namur Ouest 5070 Fosses-la-Ville

Selected FLEET Dealers

Jennes 1830 Machelen
Michael Mazuin Namur Ouest 5070 Fosses-la-Ville
Michael Mazuin Charleroi Sud 5651 Tarcienne
Michael Mazuin Charleroi Est 6220 Fleurus

Selected FLEET Dealers

Jennes 3061 Leefdaal
Michael Mazuin Namur Ouest 5070 Fosses-la-Ville
Michael Mazuin Charleroi Sud 5651 Tarcienne
Michael Mazuin Charleroi Est 6220 Fleurus
/ newsletters
FLEET's Flow nieuwsbrief is een wekelijks briefing van het laatste nieuws in de FLEET wereld.
Ontvang de newsletter
/ magazine
Een voorkeur voor print? Ontvang ons magazine FLEET tweemaandelijks gratis in de bus!
Ontvang het magazine