Affaire CO2 : voici la liste des véhicules 2016 concernés !

Voilà plusieurs jours, le groupe Volkswagen annonçait que 800.000 véhicules pouvaient potentiellement être concernés par des irrégularités en termes de CO2, entraînant une suspension de la vente des motorisations suspectes par D’Ieteren.

autostadt

Plus de 430.000 modèles 2016

On en sait un peu plus aujourd’hui : selon Volkswagen, 430.046 de ses modèles 2016 sont concernés par ces incohérences des niveaux de CO2. Il s’agit de 15.733 Audi, 32.161 SEAT, 83.282 SKODA, 281.617 Volkswagen et 17.253 véhicules utilitaires VW.

Dans un communiqué, le groupe a tenu à souligner que “les autorités compétentes, les importauers et partenaires commerciaux seraient informés immédiatement des derniers résultats”. Toujours selon ce communiqué, Volkswagen serait en pourparlers “avec les autorités financières et fiscales de chaque pays” pour s’assurer que le manque à gagner éventuel pour les Etats en termes de taxes liées au CO2 soient directement prises en charge par le groupe.

Plus tard cette semaine, Volkswagen devrait être en mesure d’informer les clients concernés.

La liste des 128 modèles

Audi A1 R3 1,4l 66kW (90CH) 230Nm 4V TDI CR DQ200‐7F

Audi A1 R3 1,4l 66kW (90CH) 230Nm 4V TDI CR MQ250‐5F

Audi A1 R4 1,6l 85kW (115CH) 250Nm 4V TDI CR DQ200‐7F

Audi A1 R4 1,6l 85kW (115CH) 250Nm 4V TDI CR MQ250‐5F

Audi A1 Sportback R3 1,4l 66kW (90CH) 230Nm 4V TDI CR DQ200‐7F

Audi A1 Sportback R3 1,4l 66kW (90CH) 230Nm 4V TDI CR MQ250‐5F

Audi A1 Sportback R4 1,6l 85kW (115CH) 250Nm 4V TDI CR DQ200‐7F

Audi A1 Sportback R4 1,6l 85kW (115CH) 250Nm 4V TDI CR MQ250‐5F

Seat Ibiza 5 Türer R3 1,0l 70kW (95CH) 160Nm 4V TSI MQ200‐5F

Seat Ibiza 5 Türer R3 1,4l 55kW (75CH) 210Nm 4V TDI CR MQ250‐5F

Seat Ibiza 5 Türer R3 1,4l 66kW (90CH) 230Nm 4V TDI CR DQ200‐7F

Seat Ibiza 5 Türer R3 1,4l 66kW (90CH) 230Nm 4V TDI CR MQ250‐5F

Seat Ibiza 5 Türer R3 1,4l 77kW (105CH) 250Nm 4V TDI CR MQ250‐5F

Seat Ibiza 3 Türer R3 1,0l 70kW (95CH) 160Nm 4V TSI MQ200‐5F

Seat Ibiza 3 Türer R3 1,4l 55kW (75CH) 210Nm 4V TDI CR MQ250‐5F

Seat Ibiza 3 Türer R3 1,4l 66kW (90CH) 230Nm 4V TDI CR DQ200‐7F

Seat Ibiza 3 Türer R3 1,4l 66kW (90CH) 230Nm 4V TDI CR MQ250‐5F

Seat Ibiza 3 Türer R3 1,4l 77kW (105CH) 250Nm 4V TDI CR MQ250‐5F

Seat Ibiza Sport Tourer R3 1,0l 70kW (95CH) 160Nm 4V TSI MQ200‐5F

Seat Ibiza Sport Tourer R3 1,4l 55kW (75CH) 210Nm 4V TDI CR MQ250‐5F

Seat Ibiza Sport Tourer R3 1,4l 66kW (90CH) 230Nm 4V TDI CR DQ200‐7F

Seat Ibiza Sport Tourer R3 1,4l 66kW (90CH) 230Nm 4V TDI CR MQ250‐5F

Seat Ibiza Sport Tourer R3 1,4l 77kW (105CH) 250Nm 4V TDI CR MQ250‐5F

Seat Toledo R3 1,4l 66kW (90CH) 230Nm 4V TDI CR DQ200‐7F

Seat Toledo R3 1,4l 66kW (90CH) 230Nm 4V TDI CR MQ250‐5F

Seat Leon R3 1,0l 85kW (115CH) 200Nm 4V TSI MQ200‐6F

Seat Leon R4 1,4l 110kW (150CH) 250Nm 4V TSI ACT DQ200‐7F

Seat Leon R4 1,4l 110kW (150CH) 250Nm 4V TSI ACT MQ250‐6F

Seat Leon R4 1,6l 81kW (110CH) 250Nm 4V TDI CR DQ200‐7F

Seat Leon R4 1,6l 81kW (110CH) 250Nm 4V TDI CR MQ250‐6F

Seat Leon R4 1,8l 132kW (180CH) 250Nm 4V TFSI DQ200‐7F

Seat Leon R4 2,0l 110kW (150CH) 340Nm 4V TDI CR MQ350‐6F

Seat Leon R4 2,0l 135kW (184CH) 380Nm 4V TDI CR MQ350‐6F

Seat Leon SC R3 1,0l 85kW (115CH) 200Nm 4V TSI MQ200‐6F

Seat Leon SC R4 1,4l 110kW (150CH) 250Nm 4V TSI ACT DQ200‐7F

Seat Leon SC R4 1,4l 110kW (150CH) 250Nm 4V TSI ACT MQ250‐6F

Seat Leon SC R4 1,6l 81kW (110CH) 250Nm 4V TDI CR DQ200‐7F

Seat Leon SC R4 1,6l 81kW (110CH) 250Nm 4V TDI CR MQ250‐6F

Seat Leon SC R4 1,8l 132kW (180CH) 250Nm 4V TFSI DQ200‐7F

Seat Leon SC R4 2,0l 110kW (150CH) 340Nm 4V TDI CR MQ350‐6F

Seat Leon SC R4 2,0l 135kW (184CH) 380Nm 4V TDI CR MQ350‐6F

Seat Leon Sport Tourer R4 1,6l 81kW (110CH) 250Nm 4V TDI CR DQ200‐7F

Seat Leon Sport Tourer R4 1,6l 81kW (110CH) 250Nm 4V TDI CR MQ350‐6A

Seat Leon Sport Tourer R4 1,6l 81kW (110CH) 250Nm 4V TDI CR MQ250‐6F

Seat Leon Sport Tourer R4 1,8l 132kW (180CH) 250Nm 4V TFSI DQ200‐7F

Seat Leon Sport Tourer R4 2,0l 135kW (184CH) 380Nm 4V TDI CR DQ250‐6A

Seat Leon Sport Tourer R4 2,0l 135kW (184CH) 380Nm 4V TDI CR MQ350‐6F

Skoda Fabia R3 1,4l 55kW (75CH) 210Nm 4V TDI CR MQ250‐5F

Skoda Fabia R3 1,4l 66kW (90CH) 230Nm 4V TDI CR DQ200‐7F

Skoda Fabia R3 1,4l 66kW (90CH) 230Nm 4V TDI CR MQ250‐5F

Skoda Fabia R3 1,4l 77kW (105CH) 250Nm 4V TDI CR MQ250‐5F

Skoda Fabia Combi R3 1,4l 55kW (75CH) 210Nm 4V TDI CR MQ250‐5F

Skoda Fabia Combi R3 1,4l 66kW (90CH) 230Nm 4V TDI CR DQ200‐7F

Skoda Fabia Combi R3 1,4l 66kW (90CH) 230Nm 4V TDI CR MQ250‐5F

Skoda Fabia Combi R3 1,4l 77kW (105CH) 250Nm 4V TDI CR MQ250‐5F

Skoda Rapid Spaceback R3 1,4l 66kW (90CH) 230Nm 4V TDI CR DQ200‐7F

Skoda Rapid Spaceback R3 1,4l 66kW (90CH) 230Nm 4V TDI CR MQ250‐5F

Skoda Rapid R3 1,4l 66kW (90CH) 230Nm 4V TDI CR DQ200‐7F

Skoda Rapid R3 1,4l 66kW (90CH) 230Nm 4V TDI CR MQ250‐5F

Skoda Yeti R4 2,0l 81kW (110CH) 250Nm 4V TDI CR MQ350‐6A

Skoda Octavia R4 1,6l 81kW (110CH) 250Nm 4V TDI CR DQ200‐7F

Skoda Octavia R4 2,0l 135kW (184CH) 380Nm 4V TDI CR MQ350‐6F

Skoda Octavia Combi R4 1,6l 81kW (110CH) 250Nm 4V TDI CR DQ200‐7F

Skoda Octavia Combi R4 1,6l 81kW (110CH) 250Nm 4V TDI CR MQ250‐6F

Skoda Octavia Combi R4 2,0l 135kW (184CH) 380Nm 4V TDI CR MQ350‐6F

Skoda Superb R4 1,6l 88kW (120CH) 250Nm 4V TDI CR DQ200‐7F

Skoda Superb R4 1,6l 88kW (120CH) 250Nm 4V TDI CR MQ250‐6F

Skoda Superb R4 1,6l 88kW (120CH) 250Nm 4V TDI CR MQ250‐6F

Skoda Superb R4 2,0l 110kW (150CH) 340Nm 4V TDI CR MQ350‐6A

Skoda Superb R4 2,0l 140kW (190CH) 400Nm 4V TDI CR MQ350‐6F

Skoda Superb Combi R4 1,6l 88kW (120CH) 250Nm 4V TDI CR DQ200‐7F

Skoda Superb Combi R4 1,6l 88kW (120CH) 250Nm 4V TDI CR MQ250‐6F

Skoda Superb Combi R4 2,0l 110kW (150CH) 340Nm 4V TDI CR MQ350‐6A

VW Polo R3 1,0l 70kW (95CH) 160Nm 4V TSI DQ200‐7F

VW Polo R3 1,4l 55kW (75CH) 210Nm 4V TDI CR MQ250‐5F

VW Polo R3 1,4l 66kW (90CH) 230Nm 4V TDI CR DQ200‐7F

VW Polo R3 1,4l 66kW (90CH) 230Nm 4V TDI CR MQ250‐5F

VW Polo R3 1,4l 77kW (105CH) 250Nm 4V TDI CR MQ250‐5F

VW250/0SA Polo PA1 EU/RdW R3 1,4l 55kW (75CH) 210Nm 4V TDI CR MQ250‐5F

VW250/0SA Polo PA1 EU/RdW R3 1,4l 66kW (90CH) 230Nm 4V TDI CR DQ200‐7F

VW250/0SA Polo PA1 EU/RdW R3 1,4l 66kW (90CH) 230Nm 4V TDI CR MQ250‐5F

VW250/0SA Polo PA1 EU/RdW R3 1,4l 77kW (105CH) 250Nm 4V TDI CR MQ250‐5F

VW Tiguan R4 2,0l 110kW (150CH) 340Nm 4V TDI CR DQ500‐7A

VW Tiguan R4 2,0l 135kW (184CH) 380Nm 4V TDI CR DQ500‐7A

VW Jetta R4 1,2l 77kW (105CH) 175Nm 4V TSI MQ200‐6F

VW Jetta R4 1,4l 92kW (125CH) 200Nm 4V TSI MQ200‐6F

VW Scirocco R4 2,0l 135kW (184CH) 380Nm 4V TDI CR DQ250‐6F

VW Scirocco R4 2,0l 135kW (184CH) 380Nm 4V TDI CR MQ350‐6F

VW Golf Cabriolet R4 2,0l 110kW (150CH) 340Nm 4V TDI CR DQ250‐6F

VW Golf Cabriolet R4 2,0l 81kW (110CH) 250Nm 4V TDI CR MQ250‐5F

VW Golf R4 1,4l 110kW (150CH) 250Nm 4V TSI ACT DQ200‐7F

VW Golf R4 1,4l 110kW (150CH) 250Nm 4V TSI ACT MQ250‐6F

VW Golf R4 1,6l 66kW (90CH) 230Nm 4V TDI CR MQ250‐5F

VW Golf R4 1,6l 81kW (110CH) 250Nm 4V TDI CR DQ200‐7F

VW Golf R4 1,6l 81kW (110CH) 250Nm 4V TDI CR MQ250‐5F

VW Golf R4 1,6l 81kW (110CH) 250Nm 4V TDI CR MQ350‐6A

VW Golf R4 1,6l 81kW (110CH) 250Nm 4V TDI CR MQ250‐6F

VW Golf R4 2,0l 110kW (150CH) 340Nm 4V TDI CR MQ350‐6F

VW Golf R4 2,0l 162kW (220CH) 350Nm 4V TFSI DQ250‐6F

VW Golf R4 2,0l 162kW (220CH) 350Nm 4V TFSI MQ350‐6F

VW Golf R4 2,0l 221kW (300CH) 380Nm 4V TFSI DQ250‐6A

VW Golf R4 2,0l 221kW (300CH) 380Nm 4V TFSI MQ350‐6A

VW Golf Variant R4 1,6l 66kW (90CH) 230Nm 4V TDI CR MQ250‐5F

VW Golf Variant R4 1,6l 81kW (110CH) 250Nm 4V TDI CR MQ350‐6A

VW Golf Variant R4 1,6l 81kW (110CH) 250Nm 4V TDI CR MQ250‐6F

VW Golf Variant R4 2,0l 135kW (184CH) 380Nm 4V TDI CR DQ250‐6A

VW Golf Sportsvan R4 1,6l 66kW (90CH) 230Nm 4V TDI CR MQ250‐5F

VW Golf Sportsvan R4 1,6l 81kW (110CH) 250Nm 4V TDI CR DQ200‐7F

VW Golf Sportsvan R4 1,6l 81kW (110CH) 250Nm 4V TDI CR MQ250‐5F

VW Touran R4 2,0l 110kW (150CH) 340Nm 4V TDI CR DQ250‐6F

VW Touran R4 2,0l 110kW (150CH) 340Nm 4V TDI CR MQ350‐6F

VW CC R4 2,0l 135kW (184CH) 380Nm 4V TDI CR DQ250‐6F

VW Passat R4 1,6l 88kW (120CH) 250Nm 4V TDI CR DQ200‐7F

VW Passat R4 1,6l 88kW (120CH) 250Nm 4V TDI CR MQ250‐6F

VW Passat R4 1,6l 88kW (120CH) 250Nm 4V TDI CR MQ250‐6F

VW Passat R4 2,0l 110kW (150CH) 340Nm 4V TDI CR DQ250‐6F

VW Passat R4 2,0l 110kW (150CH) 340Nm 4V TDI CR MQ350‐6F

VW Passat Variant R4 1,4l 110kW (150CH) 250Nm 4V TSI ACT MQ350‐6A

VW Passat Variant R4 1,6l 88kW (120CH) 250Nm 4V TDI CR DQ200‐7F

VW Passat Variant R4 1,6l 88kW (120CH) 250Nm 4V TDI CR MQ250‐6F

VW Passat Variant R4 2,0l 110kW (150CH) 340Nm 4V TDI CR MQ350‐6F

VW Passat Variant R4 2,0l 162kW (220CH) 350Nm 4V TFSI DQ250‐6F

VW Passat Variant R4 2,0l 162kW (220CH) 350Nm 4V TFSI DQ500‐7A

VW Passat Variant R4 2,0l 176kW (239CH) 500Nm 4V TDI BiT CR DQ500‐7A

VW Caddy R4 2,0l 176kW (239CH) 500Nm 4V TDI BiT CR DQ500‐7A

VW Caddy R4 2,0l 55kW (75CH) 220Nm 4V TDI CR MQ250‐5F X X

VW T6 R4 2,0l 75kW (102CH) 250Nm 4V TDI CR MQ250‐5F

VW T6 R4 2,0l 110kW (150CH) 340Nm 4V TDI CR DQ500‐7F

#Auto #Fleet Management

Autres articles récents

Inscrivez-vous maintenant à FLOW, l’e-letter hebdomadaire de FLEET.be !

Selected FLEET Dealers

Jennes 3190 Boortmeerbeek
Michael Mazuin Namur Ouest 5070 Fosses-la-ville

Selected FLEET Dealers

Jennes 3200 Aarschot
Michael Mazuin Namur Ouest 5070 Fosses-la-Ville

Selected FLEET Dealers

Jennes 1830 Machelen
Michael Mazuin Namur Ouest 5070 Fosses-la-Ville
Michael Mazuin Charleroi Sud 5651 Tarcienne
Michael Mazuin Charleroi Est 6220 Fleurus

Selected FLEET Dealers

Jennes 3061 Leefdaal
Michael Mazuin Namur Ouest 5070 Fosses-la-Ville
Michael Mazuin Charleroi Sud 5651 Tarcienne
Michael Mazuin Charleroi Est 6220 Fleurus
/ newsletters
La newsletter FLEET Flow est un compte rendu hebdomadaire des dernières nouvelles du monde FLEET.
Recevez l'e-letter
/ magazine
Vous préférez un magazine papier ? Recevez gratuitement notre magazine bimestriel FLEET dans votre boîte aux lettres !
Recevez le magazine