Comment le TCO mentionné dans cette vidéo a-t-il été calculé par Dragintra ?
- Simulation de leasing tout compris, y compris pneus été et hiver, sur Directlease.
- Paramètres : 48 mois – 30.000 km/an
- Remise fleet standard
- Options : peinture métallisée
- Prix essence : 1,23 € (moyenne prix sur les 12 derniers mois)
- Consommation normalisée +20%
- Libre choix de concessionnaire
- Valeur fiscale de la voiture : 26.809,95 €
- Leasing 65% de TVA incluse : 573,73 €
Inscrivez-vous maintenant à FLOW, l’e-letter hebdomadaire de FLEET.be !
Selected FLEET Dealers

GCA Bruxelles | 1030 Bruxelles |
Telle Père Telle Fils | 1050 Ixelles |
CAR Avenue Wavre | 1300 Wavre |
CAR Avenue Perwez | 1360 Perwez |
CAR Avenue Nivelles | 1400 Nivelles |
CAR Avenue Waterloo | 1410 Waterloo |
Garage Willy – Hybrid Testcenter | 2550 Kontich |
Automotive Mechelen | 2800 Mechelen |
Gégo Naninne | 5100 Namur |
Gégo Sombreffe | 5140 Sombreffe |
GCA Castus Charleroi | 6042 Charleroi |
Groupe MS Motor Toyota Marche-en-Famenne | 6900 Marche-en-Famenne |
GCA Sturbois | 7131 Binche |
GCA Tournai | 7500 Tournai |
GCA Peruwelz | 7600 Peruwelz |
GCA Baert Mouscron | 7700 Mouscron |
CIAC Toyota Gent | 9050 Ledeberg |
Garage Pieters | 9190 Stekene |
Toyota Boone | 9940 Evergem |
Trending