Comment le TCO mentionné dans cette vidéo a-t-il été calculé par Dragintra ?
- Simulation de leasing tout compris, y compris pneus été et hiver, sur Directlease.
- Paramètres : 48 mois – 30.000 km/an
- Remise fleet standard
- Options : peinture métallisée
- Prix essence : 1,23 € (moyenne prix sur les 12 derniers mois)
- Consommation normalisée +20%
- Libre choix de concessionnaire
- Valeur fiscale de la voiture : 58.680,04 €
- Leasing 65% de TVA incluse : 1.271,65 €
Autres articles récents
Inscrivez-vous maintenant à FLOW, l’e-letter hebdomadaire de FLEET.be !
Selected FLEET Dealers
ACB Wavre | 1300 Wavre |
Sterckx – De Smet Halle | 1500 Halle |
Sterckx – De Smet Drogenbos | 1620 Drogenbos |
Sterckx – De Smet Rhode | 1640 Rhode-Saint-Gen |
Sterckx – De Smet Zellik | 1731 Asse-Zellik |
Lacom Vilvoorde | 1800 Vilvoorde |
Scancar Antwerpen | 2100 Antwerpen |
Groep Rutten | 2440 Geel |
Scancar Lier | 2500 Lier |
Scancar Wilrijk | 2610 Wilrijk |
Vermant Mechelen | 2800 Mechelen |
Vermant Bornem | 2880 Bornem |
Scancar Brasschaat | 2930 Brasschaat |
Lacom Leuven | 3001 Leuven |
Garage Rutten Diest | 3290 Diest |
Garage Rutten Hechtel | 3940 Hechtel-Eksel |
Nordicar | 4000 Li |
Scandia | 4530 Villers-Le-Bouillet |
Novabil Group | 7033 Mons |
Novabil Mouscron | 7700 Moeskroen |
Novabil Mouscron | 7700 Mouscron |
Novabil Courtrai | 8500 Kortrijk |
Novabil Group | 8500 Kortrijk |
Waregem Cars | 8790 Waregem |
Van Kasteren Sint-Niklaas | 9100 Sint-Niklaas |
De Keulenaer | 9120 Beveren |
Van Kasteren Dendermonde | 9200 Dendermonde |
/ newsletters
La newsletter FLEET Flow est un compte rendu hebdomadaire des dernières nouvelles du monde FLEET.
Recevez l'e-letter
/ magazine
Vous préférez un magazine papier ? Recevez gratuitement notre magazine bimestriel FLEET dans votre boîte aux lettres !
Recevez le magazine