Hoe werd de TCO in deze video berekend door Dragintra?
- Simulatie van all-in operationele leasing , zomer- en winterbanden inbegrepen op basis van gegevens Directlease.
- Parameters: 48 maanden- 30.000 km/jaar
- Korting: de standaard vlootkorting.
- Opties : metaallak
- Benzineprijs: 1,23 € (gemiddelde van de afgelopen 12 maanden)
- Normverbruik +20%
- Vrije keuze concessiehouder
- Fiscale waarde voertuig: 53.434,99 €
- Leasing incl. 65% BTW: 1.084,69 €
Lees ook:
Schrijf u nu in op FLOW, de wekelijkse e-letter van FLEET.be!
TCO BMW
FLEET.TV BMW
Selected FLEET Dealers
BMW Louyet Brussels | 1140 Evere |
BMW Louyet Waver | 1301 Wavre |
BMW Louyet Waterloo | 1410 Waterloo |
BMW Louyet Sint-Pieters-Leeuw | 1600 Sint-Pieters-Leeuw |
Van den Broeck Automotive Group | 1700 Dilbeek |
Tanghe | 1820 Melsbroek |
Jorssen Noord | 2170 Merksem |
Patrick Smets | 2500 Lier |
Jorssen Zuid | 2630 Aartselaar |
Juma Mechelen | 2800 Mechelen |
Juma Leuven | 3020 Herent |
BMW Louyet Overijse | 3090 Overijse |
BMW Louyet Sambreville | 5060 Sambreville |
BMW Louyet Namur | 5100 Wierde |
BMW Louyet Mariembourg | 5660 Mariembourg |
BMW Louyet Charleroi | 6000 Charleroi |
BMW Louyet Marche-en-Famenne | 6900 Marche-en-Famenne |
BMW Louyet Mons | 7033 Mons-Cuesmes |
BMW Louyet La Louvière | 7100 La |
Cocquyt | 8200 Brugge |
De Schepper | 9100 Sint-Niklaas |
De Mey | 9990 Maldegem |
/ newsletters
FLEET's Flow nieuwsbrief is een wekelijks briefing van het laatste nieuws in de FLEET wereld.
Ontvang de newsletter
/ magazine
Een voorkeur voor print? Ontvang ons magazine FLEET tweemaandelijks gratis in de bus!
Ontvang het magazine